
अजमेर में 36 साल बाद टूटा BJP का तिलस्म: कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी, अब 11 निर्दलीय तय करेंगे किसका बनेगा बोर्ड
अजमेर। राजस्थान के अजमेर नगर निगम चुनाव के सभी 80 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इन नतीजों ने 36 सालों से चला आ रहा भाजपा का एकछत्र राज ध्वस्त कर दिया है। चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा 32 सीटों पर सिमट गई है। किसी भी दल को पूर्ण स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अब 11 निर्दलीय पार्षद ‘किंगमेकर’ की भूमिका में आ गए हैं और अजमेर में अगला बोर्ड बनाने की चाबी इन्हीं के पास है।
अजमेर नगर निगम: दलीय स्थिति (कुल वार्ड: 80)
| पार्टी | जीतीं सीटें | स्थिति |
| कांग्रेस (INC) | 37 | सबसे बड़ी पार्टी |
| भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 32 | दूसरे स्थान पर |
| निर्दलीय (Independents) | 11 | निर्णय की भूमिका (किंगमेकर) |
मुख्य चुनावी हाइलाइट्स:
-
36 साल पुराना गढ़ ढहा: अजमेर में पिछले 36 वर्षों से भाजपा का दबदबा था, लेकिन इस बार भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। पिछली बार 48 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार कांग्रेस से पिछड़ गई।
-
निर्दलीय तय करेंगे मेयर: बोर्ड बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत न होने से दोनों प्रमुख दलों की नजरें 11 निर्दलीय विजेताओं पर टिक गई हैं।
-
पाली में भी निर्दलीय अहम: अजमेर के साथ-साथ पाली नगर निगम में भी दिलचस्प समीकरण बने हैं, जहाँ जीत के बावजूद निर्दलियों के रुख से बाजी पलटने की संभावना है।
अजमेर नगर निगम: वार्ड अनुसार सभी 80 विजेताओं की सूची
| वार्ड | विजेता उम्मीदवार | पार्टी |
| वार्ड 1 | विनोद डीडवानिया | बीजेपी |
| वार्ड 2 | कमल बेरवा | कांग्रेस |
| वार्ड 3 | अनामिका शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड 4 | मोनिका जैन | बीजेपी |
| वार्ड 5 | मंजू देवी | बीजेपी |
| वार्ड 6 | मीनाक्षी | बीजेपी |
| वार्ड 7 | विवेक रावत | बीजेपी |
| वार्ड 8 | कुन्दन वैष्णव | निर्दलीय |
| वार्ड 9 | मीनाक्षी यादव | कांग्रेस |
| वार्ड 10 | जाटव | बीजेपी |
| वार्ड 11 | सोफिया | निर्दलीय |
| वार्ड 12 | रंजन सोनी | बीजेपी |
| वार्ड 13 | रेहान खान | कांग्रेस |
| वार्ड 14 | अजहर खान | निर्दलीय |
| वार्ड 15 | आजम चिश्ती | कांग्रेस |
| वार्ड 16 | तरुण गोयल | बीजेपी |
| वार्ड 17 | बलेश गोयल | बीजेपी |
| वार्ड 18 | लक्ष्मी | कांग्रेस |
| वार्ड 19 | चंद्रशेखर बालोठिया | कांग्रेस |
| वार्ड 20 | राजेश शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड 21 | सुनील मोतियानी | कांग्रेस |
| वार्ड 22 | गोविंद राज | बीजेपी |
| वार्ड 23 | नीलम | कांग्रेस |
| वार्ड 24 | रश्मि हिंगोरानी | कांग्रेस |
| वार्ड 25 | दुर्गा | बीजेपी |
| वार्ड 26 | सुनील केन | कांग्रेस |
| वार्ड 27 | विनोद | निर्दलीय |
| वार्ड 28 | गायत्री | निर्दलीय |
| वार्ड 29 | हेमलता खत्री | बीजेपी |
| वार्ड 30 | मोसिना | कांग्रेस |
| वार्ड 31 | अंकित गुर्जर | बीजेपी |
| वार्ड 32 | खुशनुमा परवीन | कांग्रेस |
| वार्ड 33 | इकरामुद्दीन | कांग्रेस |
| वार्ड 34 | मंजू शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड 35 | दीदार चौहान | बीजेपी |
| वार्ड 36 | निहाल सिंह | कांग्रेस |
| वार्ड 37 | मदन सिंह | निर्दलीय |
| वार्ड 38 | ईश्वर तहलियानी | कांग्रेस |
| वार्ड 39 | सीमा | कांग्रेस |
| वार्ड 40 | ज्योति मिश्रा | बीजेपी |
| वार्ड 41 | सुनील शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड 42 | संदीप मखीजानी | बीजेपी |
| वार्ड 43 | काजल यादव | कांग्रेस |
| वार्ड 44 | पुष्पा राजोरिया | कांग्रेस |
| वार्ड 45 | ऋषि बंसल | कांग्रेस |
| वार्ड 46 | हेमंत सांखला | बीजेपी |
| वार्ड 47 | शशि गढ़वाल | कांग्रेस |
| वार्ड 48 | निर्मल बेरवा | कांग्रेस |
| वार्ड 49 | घनश्याम वर्मा | निर्दलीय |
| वार्ड 50 | चंदन सिंह | कांग्रेस |
| वार्ड 51 | चंद्रकान्त | कांग्रेस |
| वार्ड 52 | सतीश बैरवा | कांग्रेस |
| वार्ड 53 | कैलाश कोमल | निर्दलीय |
| वार्ड 54 | प्रीति माहुर | कांग्रेस |
| वार्ड 55 | विनोद आसनानी | कांग्रेस |
| वार्ड 56 | सुनील गुर्जर | निर्दलीय |
| वार्ड 57 | किरन गढ़वाल | कांग्रेस |
| वार्ड 58 | मनीष सेठी | कांग्रेस |
| वार्ड 59 | बबिता जैन | कांग्रेस |
| वार्ड 60 | भावना चौहान | कांग्रेस |
| वार्ड 61 | मनीषा मीणा | कांग्रेस |
| वार्ड 62 | पुष्पा जेदिया | कांग्रेस |
| वार्ड 63 | उदयवीर सिंह | बीजेपी |
| वार्ड 64 | आशा तुनवाल | कांग्रेस |
| वार्ड 65 | नवरात गुर्जर | कांग्रेस |
| वार्ड 66 | गणेश चौहान | कांग्रेस |
| वार्ड 67 | नीलिनी शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड 68 | अनीश गोयल | बीजेपी |
| वार्ड 69 | निहारिका त्रिपाठी | बीजेपी |
| वार्ड 70 | उमा पंडित | बीजेपी |
| वार्ड 71 | रितु रानी | बीजेपी |
| वार्ड 72 | अनु श्री | बीजेपी |
| वार्ड 73 | गंगाराम | बीजेपी |
| वार्ड 74 | रबी जैन | निर्दलीय |
| वार्ड 75 | रमेश चेलानी | बीजेपी |
| वार्ड 76 | सतीश बंसल | बीजेपी |
| वार्ड 77 | विकार कुमार लालवानी | बीजेपी |
| वार्ड 78 | हामिद खान | कांग्रेस |
| वार्ड 79 | कुमार लालवानी | बीजेपी |
| वार्ड 80 | कश्यपी सांखला | बीजेपी |








