
नई दिल्ली। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले और अदम्य साहस का परिचय देने वाले सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) तथा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को सोमवार को सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य ‘रक्षा अलंकरण समारोह 2026’ के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर जवानों को वीरता पुरस्कारों से नवाजा.
इस गरिमामयी समारोह में कुल 51 बहादुर जवानों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 7 जांबाज योद्धाओं को यह सम्मान मरणोपरांत (Posthumously) दिया गया है.
वीरता पुरस्कारों का गणित:
राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कुल 51 वीरता पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:
-
कीर्ति चक्र: 07 (02 मरणोपरांत सहित)
-
वीर चक्र: 15 (03 मरणोपरांत सहित)
-
शौर्य चक्र: 29 (01 मरणोपरांत सहित)
किसे और क्यों मिलता है कौन सा चक्र?
कीर्ति चक्र: यह युद्धक्षेत्र से दूर (शांतिकालीन) असाधारण शौर्य, साहस और आत्म-बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है.
वीर चक्र: यह युद्ध या शत्रु की उपस्थिति में दिखाए गए वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है.
शौर्य चक्र: यह शांतिकालीन अभियानों (जैसे उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी मिशन) के दौरान असाधारण साहस दिखाने के लिए मिलता है.
सम्मानित होने वाले जांबाज जवानों की पूरी सूची:
1. शौर्य चक्र (Shaurya Chakra)
| क्रमांक | नाम और रैंक | विभाग / रेजिमेंट |
|---|---|---|
| 1 | इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट | गृह मंत्रालय |
| 2 | इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख | गृह मंत्रालय |
| 3 | लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश भारती शुक्ला | 19 सिख, आर्मी |
| 4 | मेजर आदित्य प्रताप सिंह (SM) | राजपुताना राइफल्स, 44 असम राइफल्स |
| 5 | मेजर आशीष कुमार | 7 पैरा (विशेष बल), आर्मी |
| 6 | कांस्टेबल (जीडी) संजय तिवारी | गृह मंत्रालय |
| 7 | कांस्टेबल (जीडी) फेदा हुसैन डार | गृह मंत्रालय |
| 8 | सहायक कमांडेंट मोहम्मद शफीक | 26 असम राइफल्स, आर्मी |
| 9 | लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर | नेवी |
| 10 | राम गोयल, एसईए द्वितीय | नेवी |
| 11 | कांस्टेबल/जीडी सद्दाम हुसैन | सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय |
| 12 | सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन | 20 बटालियन, सीआरपीएफ |
| 13 | राइफलमैन भोज राम साहू | 3 असम राइफल्स, आर्मी |
| 14 | विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 15 | मेजर भार्गव कलिता | कुमाऊं रेजिमेंट, 50 राष्ट्रीय राइफल्स |
| 16 | मेजर लीशंगथेम दीपक सिंह | 11 पैरा (SF), आर्मी |
| 17 | मेजर अंशुल बाल्टू | जेएके एलआई, 32 असम राइफल्स |
| 18 | मेजर शिवंत यादव | 5 पैरा (SF), आर्मी |
| 19 | सूबेदार पी.एच. मूसा | 1 असम राइफल्स, आर्मी |
| 20 | मेजर विवेक | मशीनीकृत इन्फैंट्री, 42 राष्ट्रीय राइफल्स |
| 21 | राइफलमैन मंगलेम संग वैफेई | 3 असम राइफल्स, आर्मी |
| 22 | लेफ्टिनेंट कर्नल घटागे आदित्य श्रीकुमार | 21 पैरा (SF), आर्मी |
| 23 | कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर | 6 पैरा (SF), आर्मी |
| 24 | सूबेदार शमशेर सिंह | 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेज), आर्मी |
| 25 | लांस नायक राहुल सिंह | 4 पैरा (स्पेशल फोर्सेज), आर्मी |
| 26 | राइफलमैन धुरबा ज्योति दत्ता | 33 असम राइफल्स, आर्मी |
| 27 | लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के | नेवी |
| 28 | लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए | नेवी |
2. वीर चक्र (Vir Chakra)
| क्रमांक | नाम और रैंक | विभाग / रेजिमेंट |
|---|---|---|
| 29 | कर्नल कोशांक लांबा | 302 Medium रेजिमेंट, आर्मी |
| 30 | ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 31 | Group कैप्टन मनीष अरोरा (SC) | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 32 | ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी | फ्लाइंग (पायलट), एयर充फोर्स |
| 33 | ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 34 | विंग कमांडर जॉय चंद्र | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 35 | लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट | 1988 (स्वतंत्र) मीडियम बैटरी, आर्मी |
| 36 | स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 37 | स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 38 | स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 39 | फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरशवीर सिंह ठाकुर | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 40 | नायब सूबेदार सतीश कुमार | डोगरा, आर्मी |
3. कीर्ति चक्र (Kirti Chakra)
| क्रमांक | नाम और रैंक | विभाग / रेजिमेंट |
|---|---|---|
| 41 | लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए | तोपखाना रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स |
| 42 | नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा | 2 पैरा (विशेष बल), आर्मी |
| 43 | मेजर अर्शदीप सिंह | ARMD, 1 असम राइफल्स, आर्मी |
| 44 | एयर कमोडोर प्रशांत बालकृष्णन नायर | फ्लाइंग (पायलट), एयर फोर्स |
| 45 | कैप्टन लालरिनावमा सैलो | 4 पैरा (विशेष बल), आर्मी |
4. मरणोपरांत सम्मानित होने वाले अमर शहीद (Posthumous Awards)
देश के इन वीर सपूतों ने कर्तव्य की राह में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति ने मरणोपरांत नमन करते हुए सम्मानित किया:
| क्रमांक | नाम और रैंक | पुरस्कार का नाम | विभाग / रेजिमेंट |
|---|---|---|---|
| 46 | लांस दफादार बलदेव चंद | शौर्य चक्र | ARMD, 4 राष्ट्रीय राइफल्स, आर्मी |
| 47 | सब इंस्पेक्टर (GD) मोहम्मद इम्तियाज | वीर चक्र | गृह मंत्रालय |
| 48 | कांस्टेबल दीपक चिंगाखम | वीर चक्र | गृह मंत्रालय |
| 49 | राइफलमैन सुनील कुमार | वीर चक्र | 4 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री |
| 50 | सिपाही जंजल प्रवीण प्रभाकर | कीर्ति चक्र | महार रेजिमेंट, 1 राष्ट्रीय राइफल्स |
| 51 | लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी | कीर्ति चक्र | आर्मी सर्विस कोर, 1 सिक्किम स्काउट्स |
पूरे देश को अपने इन जांबाज सैनिकों और उनके सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है। रक्षा अलंकरण समारोह में इन वीरों की गाथाएं सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम और सीना फक्र से चौड़ा हो गया।
देश के वीरों को सलाम: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51 जांबाज जवानों को कीर्ति, वीर और शौर्य चक्र से किया सम्मानित; देखें पूरी लिस्ट








